Metodinių gupių sudėtis 2025–2026 m. m.
Kalbų, visuomeninio ir dorinio ugdymo metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristina Stašaitienė | Anglų kalbos vyr. mokytoja | Kalbų, visuomeninio ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė |
| 2. | Loreta Leušinienė | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | Narė |
| 3. | Evelina Baciuškaitė | Lietuvių kalbos mokytoja | Narė |
| 4. | Virginija Zavedskaitė | Lietuvių kalbos mokytoja | Narė |
| 5. | Sigutė Buividienė | Istorijos vyr. mokytoja / Rusų kalbos mokytoja | Narė |
| 6. | Rita Jakienė | Rusų kalbos mokytoja metodininkė / Etikos mokytoja metodininkė | Narė |
| 7. | Audronė Leonavičienė | Anglų kalbos vyr. mokytoja | Narė |
| 8. | Ramona Švelginaitė | Anglų kalbos mokytoja metodininkė | Narė |
| 9. | Ingrida Jankauskienė | Istorijos mokytoja | Narė |
| 10. | Asta Mongirdienė | Geografijos, gamta ir žmogus vyr. mokytoja | Narė |
| 11. | Julius Tovtkevičius | Istorijos, tikybos vyr. mokytojas | Narys |
| 12. | Aušra Zdanavičienė | Anglų kalbos vyr. mokytoja | Narė |
STEM metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Vilma Pupkienė | Biologijos, gamta ir žmogus mokytoja metodininkė | STEM metodinės grupės pirmininkė |
| 2. | Saulius Dagys | Matematikos, informatikos mokytojas metodininkas | Narys |
| 3. | Ingrida Stankuvienė | Informatikos vyr. mokytoja | Narė |
| 4. | Gabija Golubovė | Matematikos, fizikos, informatikos mokytoja | Narė |
| 5. | Lina Šiukštienė | Matematikos mokytoja metodininkė | Narė |
| 6. | Dalia Česnavičienė | Chemijos mokytoja metodininkė | Narė |
| 7. | Giedrė Strankauskienė | Matematikos vyr. mokytoja | Narė |
| 8. | Albinas Ramančiuckas | Fizikos mokytojas metodininkas | Narys |
Meninio, technologinio ir fizinio ugdymo metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Dovilė Aniulienė | Dailės mokytoja | Meninio, technologinio ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė |
| 2. | Rytis Gricius | Kūno kultūros mokytojas metodininkas | Narys |
| 3. | Konstantinas Vengalis | Technologijų mokytojas | Narys |
| 4. | Edita Markevičienė | Muzikos mokytoja | Narė |
| 5. | Sigita Podeckienė | Dailės mokytoja metodininkė | Narė |
| 6. | Antanas Talalas | Kūno kultūros vyr. mokytojas | Narys |
Pradinio ugdymo metodinė grupė
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Ieva Čypienė | Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė | Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė |
| 2. | Alma Talalienė | Pradinio ugdymo vyr. mokytoja | Narė |
| 3. | Virginija Vičiulienė | Pradinio ugdymo vyr. mokytoja | Narė |
| 4. | Jurgita Bartaševičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Narė |
| 5. | Loreta Junčienė | Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė | Narė |
| 6. | Irma Kajataitė | Pradinio ugdymo mokytoja | Narė |
| 7. | Dainora Raudonienė | Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė | Narė |
| 8. | Svetlana Kaminskienė | Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė | Narė |
Klasių vadovų metodinė grupė (Nariai – klasių vadovai)
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|
Pamokų laikas
