Už patalpų nuomą gimnazijoje atsakingas asmuo
Kabineto Nr. 108
Kvalifikacija:
Telekomunikacijų diplomuotas inžinierius.
Išsilavinimas:
1998 m. Kauno technologijų universitetas, telekomunikacijų mokslo bakalauras;
1999 m. Kauno technologijos universitetas, telekomunikacijų diplomuotas inžinierius.
Kontaktai
Telefonas +370 37 555212
Gimnazijoje nuomojama 636,67 kv. m. ploto sporto salė, unikalus numeris 4400-1160-0350 ir 173,31 kv. m. ploto aktų salė, unikalus numeris 5200-0010-1012.
Taip pat galima išsinuomoti Panevėžiuko skyriaus 350 kv. m. ploto sporto salę.
Babtų gimnazijos sporto salės užimtumo tvarkaraštis 2022-2023 m. m.
Eil. Nr. | Veikla | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kvadratas, Babtų gimn. (neform. ugdymas) | 12.55-13.55 | |||||
2. | Futbolas, Babtų gimn. (neform. ugdymas) | 15.00-16.00 | |||||
3. | Tinklinis, Babtų gimn. (neform. ugdymas) | 15.00-16.00 | |||||
4. | Krepšinis, Babtų gimn. (neform. ugdymas) | 13.55-14.55 | 13.55-14.55 | ||||
5. | Lengvoji atletika, Babtų gimn. (neform. ugdymas) | 14.00-15.00 | |||||
6. | Judrieji sportiniai žaidimai, Babtų gimn. (pradinių kl. neform. ugdymas) | 12.00-14.00 | |||||
7. | Futbolas, Kauno r. Sporto m-kla (bendradarbiavimo) | 16.00-19.15 | 15.00-18.15 | 16.00-19.15 | |||
8. | Lengvoji atletika, Kauno r. Sporto m-kla (bendradarbiavimo) | 14.00-15.30 | |||||
9. | NVŠ Sportiniai žaidimai „ Būk aktyvus - sportuok ir tobulėk“ | 15.30-17.30 | 15.00-17.00 | ||||
10. | Regbis, Regbio klubas „Tauras“ (bendradarbiavimo) | 15.00-15.30 | |||||
11. | Krepšinis, Babtų bendruomenė | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | ||||
12. | Krepšinis, Gytis Šidlauskas (nuomos) | 19.00-21.00 | |||||
13. | Krepšinis, UAB „Agrokoncernas“ (nuomos) | 17.30-19.00 | 17.00-19.00 | ||||
14. | Krepšinis, V. Vičiulis (nuomos) | 17.30-19.00 | |||||
15. | Krepšinis, UAB „Dojus Agro“ (nuomos) | 19.15-21.15 |
Babtų gimnazijos aktų salės užimtumo tvarkaraštis 2022-2023 m. m.
Eil. Nr. | Veikla | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tautiniai šokiai, Babtų gimn. (neform. ugdymas) | 13.05-13.50 | |||||
2. | NVŠ Gatvės šokiai, šokių klubas Vilnis | 13.55-14.40 | |||||
3. | sportinė gimnastika, Kauno r. Sporto m-kla (bendradarbiavimo) | 13.45-15.45 | 13.45-15.45 | 13.45-15.45 |