1. Mokyklinio autobuso grafikas 2022–2023 m. m.
| Eil. Nr. | Mokyklinio autobuso maršruto pavadinimas | Važiavimo kryptis | Maršruto ilgis ir tuščioji rida, km | Laikas | Mokinių įlaipinimo (išlaipinimo) stotelių pavadinimai | Įlipančių (išlipančių) mokinių skaičius stotelėje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Babtų gimnazija– / Urniežiai – / Dasiūnai – / Vilkėnai – / Jugintai – / Babtų gimnazija | Į mokyklą | 17,2 km. / 6,2 km. | / 7.00 / 7.10 / 7.15 / 7.20 / 7.25 | Urniežiai(daugiabutis) / Dasiūnai / Vilkėnai / Jugintai / Babtų gimnazija | 2 / 2 / 4 / 8 / Viso: 14 |
| 2. | Babtų gimnazija– / Antaginė – / Pagynė / (pakraštys) – / Babtų gimnazija | Į mokyklą | 7 km. / 3,5 km. | 7.30 / 7.35 / 7.40 | Antaginė / Pagynė / Babtų gimnazija | 5 / 14 / Viso: 19 |
| 3. | Babtų gimnazija - Kaniūkai | Į mokyklą | 3,9 km. | 7.45 | Kaniūkai (ant kalno) | 14 / Viso: 14 |
| 4. | Babtų gimnazija– / Antaginė – / Pagynė – / Urnėžiai – / Dasiūnai – / Jugintai – / Babtų gimnazija | Iš mokyklos | 17,2 km. / 3 km. | 13.55 / 14.00 / 14.05 / 14.15 / 14.25 / 14.30 / 14.35 | Antaginė – / Pagynė – / Urnėžiai – / Dasiūnai – / Jugintai – / Babtų gimnazija | 1 / 12 / 1 / 1 / 2 / Viso: 17 |
| 5. | Babtų gimnazija– / Kaniūkai – / Babtų gimnazija | Iš mokyklos | 3,9 km. | 14.34 | Kaniūkai | 5 / Viso: 5 |
| 6. | Babtų gimnazija– Antaginė – / Jugintai – / Vilkėnai – / Urniežiai – / Babtų gimnazija / Kaniūkai – / Babtų gimnazija | Iš mokyklos | 16,2 km. / 6,2 km. | 14.45 / 14.50 / 14.45 / 14.50 / 14.55 / 15.05 / 15.15 / 15.30 | Babtų gimnazija – / Antaginė – / Jugintai – / Vilkėnai – / Urniežiai – / Babtų gimnazija / Kaniūkai – / Babtų gimnazija | 3 / 5 / 3 / 1 / 9 / Viso: 21 |
Gimnazijos direktorė Renata Liagienė
Socialinė pedagogė Diana Vaičiūnienė
Pamokų laikas
